Fabricación
Producción automatizada para módulos LCD y ensamblajes táctiles.
RGH opera líneas para corte, limpieza, bonding, montaje, laminación y prueba final.
Fabricación
Capacidad de líneas LCD, TP, ensamblaje, inspección y laminación óptica.
RGH opera líneas para corte, limpieza, bonding, montaje, laminación y prueba final.
- LCM automáticas: dos líneas
- LCM semiautomática: una línea
- Corte LCD: dos líneas
- Limpieza LCD: dos líneas
- Pegado polarizador: dos líneas
- TP / laminación completa: dos líneas
- Ensamblaje: tres líneas completas
- Inspección AOI: dos líneas
- Laminación óptica: cuatro líneas completas
OEM / ODM
Programas personalizados desde prototipo hasta producción controlada.
Capacidad productiva
Líneas modernas automáticas y semiautomáticas para LCD y táctil.
Fabricación OEM
LCD personalizados para marcas y plataformas del cliente.
Diseño ODM
Soporte en diseño LCD, circuito y prototipos.
Soporte de ingeniería
I+D en estructura, software, hardware, muestras y pruebas.
Gestión de proceso
Sistemas de calidad y ambiente para ejecución controlada.
Equipo
Capacidades de máquinas y parámetros clave.
| Equipo | Tamaño aplicable | Tiempo de ciclo | Capacidad | Precisión / nota |
|---|---|---|---|---|
| Máquina de corte LCD | 0.96-15 pulgadas | <=3.5 segundos por pieza | 3,000 pzs/hora | Conveyance accuracy +/-0.5um |
| Máquina de limpieza LCD | 0.96-15 pulgadas | <=3.5 segundos por pieza | 3,000 pzs/hora | Water drop contact angle <=15 degrees |
| Máquina de laminación LCD | 0.96-7 pulgadas | <=1.5 segundos por pieza | 1,200-1,500 pzs/hora | Automated polarizer pasting process |
| Máquina de inspección AOI | 1.44-7 pulgadas | <=1.5 segundos por pieza | 1,200-1,500 pzs/hora | Automatic inspection after pasting |
| Alimentador LCD | 0.96-15 pulgadas | <=3.5 segundos por pieza | 1,000 pzs/hora | Automatic feeding and positioning |
| Lavadora de terminal LCD | 0.96-15 pulgadas | <=3.5 segundos por pieza | 1,000 pzs/hora | Terminal cleaning process |
| Equipo COG | 0.96-7 pulgadas | <=3.5 segundos por pieza | 1,000 pzs/hora | Press precision +/-4um |
| Equipo FOG | 0.96-7 pulgadas | <=3.5 segundos por pieza | 1,000 pzs/hora | X +/-15um, Y +/-10um |
| Alimentador FPC | W 5mm x L 8mm to W 60mm x L 150mm | <=3.5 segundos por pieza | 1,000 pzs/hora | +/-1um |
| Máquina de ensamblaje de retroiluminación | 0.96-7 pulgadas | <=3.5 segundos por pieza | 1,100 pzs/hora | +/-20um |
| Máquina de soldadura | 0.96-8 pulgadas | Según proceso | 1,000 pzs/hora | Alignment +/-0.1mm, welding yield 99.5% |
| Máquina dispensadora | 0.96-7 pulgadas | <=4 segundos por pieza | 1,000 pzs/hora | Adhesive thickness +/-0.05mm |
| Bonding TP FPC / pieza funcional | 0.96-7 pulgadas | <=3.5 segundos por pieza | 1,000 pzs/hora | X +/-15um, Y +/-10um |
| Laminación completa TP | 0.96-7 pulgadas | <=5 segundos por pieza | 600 pzs/hora | X/Y +/-0.05um |
| Máquina de película protectora | 0.96-7 pulgadas | <=4 segundos por pieza | 800 pzs/hora | X/Y +/-0.2mm |
Flujo de proceso
Desde procesamiento de vidrio hasta prueba final y embalaje.
Proceso LCM
- Corte LCD
- Limpieza LCD
- Laminación del polarizador
- Inspección AOI
- Bonding COG/FOG
- Montaje de retroiluminación
- Ensamblaje final
- OQC y embalaje
Proceso táctil
- Preparación del vidrio de protección
- Laminación del sensor
- Bonding FPC
- Laminación completa
- Envejecimiento
- Inspección de superficie
- Prueba funcional
- Embalaje
Proceso I+D
Flujo de ingeniería para módulos personalizados.
- Requisito cliente y revisión técnica
- Evaluación y cotización preliminar
- Diseño estructural, circuito y software
- Solicitud de material y prototipos
- Prueba de muestra y confirmación
- Liberación BOM, documentos y datos de prueba
Planta y equipos
Dentro de nuestro centro de producción.