制造
LCD 模组和触控显示组件的自动化生产。
RGH 具备切割、清洗、绑定、组装、贴合和最终测试等生产能力。
制造
LCD、TP、组装、检验和 Bonding 产线能力。
RGH 具备切割、清洗、绑定、组装、贴合和最终测试等生产能力。
- 全自动 LCM 线:两条
- 半自动 LCM 线:一条
- LCD 切割:两条线
- LCD 清洗:两条线
- 偏光片贴附:两条线
- TP / 全贴合:两条线
- 组装:三条完整产线
- AOI 检验:两条线
- Bonding:四条完整产线
OEM / ODM
从样品到受控量产的定制显示项目。
生产能力
现代自动和半自动产线支持 LCD 模组和触控显示项目。
OEM 制造
可为客户品牌和产品平台生产定制 LCD 屏。
ODM 设计
工程团队支持 LCD 设计、电路设计和样品制作。
工程支持
研发覆盖结构、软件、硬件、样品和测试程序设计。
流程管理
质量和环境体系支持从样品到量产的受控执行。
设备
设备能力与关键参数。
| 设备 | 适用尺寸 | 周期时间 | 产能 | 精度 / 说明 |
|---|---|---|---|---|
| LCD 切割机 | 0.96-15 英寸 | <=3.5 秒/件 | 3,000 件/小时 | Conveyance accuracy +/-0.5um |
| LCD 清洗机 | 0.96-15 英寸 | <=3.5 秒/件 | 3,000 件/小时 | Water drop contact angle <=15 degrees |
| LCD 贴附机 | 0.96-7 英寸 | <=1.5 秒/件 | 1,200-1,500 件/小时 | Automated polarizer pasting process |
| AOI 检验机 | 1.44-7 英寸 | <=1.5 秒/件 | 1,200-1,500 件/小时 | Automatic inspection after pasting |
| LCD 上料机 | 0.96-15 英寸 | <=3.5 秒/件 | 1,000 件/小时 | Automatic feeding and positioning |
| LCD 端子清洗机 | 0.96-15 英寸 | <=3.5 秒/件 | 1,000 件/小时 | Terminal cleaning process |
| COG 设备 | 0.96-7 英寸 | <=3.5 秒/件 | 1,000 件/小时 | Press precision +/-4um |
| FOG 设备 | 0.96-7 英寸 | <=3.5 秒/件 | 1,000 件/小时 | X +/-15um, Y +/-10um |
| FPC 上料机 | W 5mm x L 8mm to W 60mm x L 150mm | <=3.5 秒/件 | 1,000 件/小时 | +/-1um |
| 背光组装机 | 0.96-7 英寸 | <=3.5 秒/件 | 1,100 件/小时 | +/-20um |
| 焊接机 | 0.96-8 英寸 | 取决于工艺 | 1,000 件/小时 | Alignment +/-0.1mm, welding yield 99.5% |
| 点胶机 | 0.96-7 英寸 | <=4 秒/件 | 1,000 件/小时 | Adhesive thickness +/-0.05mm |
| TP FPC / 功能片绑定 | 0.96-7 英寸 | <=3.5 秒/件 | 1,000 件/小时 | X +/-15um, Y +/-10um |
| TP 全贴合 | 0.96-7 英寸 | <=5 秒/件 | 600 件/小时 | X/Y +/-0.05um |
| 保护膜贴附机 | 0.96-7 英寸 | <=4 秒/件 | 800 件/小时 | X/Y +/-0.2mm |
工艺流程
从玻璃加工到最终测试与包装。
LCM 流程
- LCD 切割
- LCD 清洗
- 偏光片贴附
- AOI 检验
- COG/FOG Bonding
- 背光组装
- 最终组装
- OQC 与包装
触控流程
- 盖板准备
- 传感器贴合
- FPC Bonding
- 全贴合
- 老化测试
- 外观检查
- 功能测试
- 包装
研发流程
定制模组开发的工程流程。
- 客户需求与技术评审
- 项目评估与初步报价
- 结构、电路和软件设计
- 物料申请与样品制作
- 样品测试与客户确认
- BOM、生产文件和量产测试数据发布
厂房与设备
生产中心实景。