Fabrication
Production automatisée pour modules LCD et assemblages tactiles.
RGH exploite des lignes pour découpe, nettoyage, collage, assemblage, lamination et test final.
Fabrication
Capacité des lignes LCD, TP, assemblage, inspection et collage optique.
RGH exploite des lignes pour découpe, nettoyage, collage, assemblage, lamination et test final.
- Lignes LCM entièrement automatiques : deux lignes
- Ligne LCM semi-automatique : une ligne
- Découpe LCD : deux lignes
- Nettoyage LCD : deux lignes
- Pose polariseur : deux lignes
- TP / lamination complète : deux lignes
- Assemblage : trois lignes complètes
- Inspection AOI : deux lignes
- Collage optique : quatre lignes complètes
OEM / ODM
Programmes d’écrans sur mesure du prototype à la production contrôlée.
Capacité production
Lignes automatiques et semi-automatiques modernes pour modules LCD et écrans tactiles.
Fabrication OEM
Écrans LCD personnalisés pour marques et plateformes client.
Design ODM
Support ingénierie pour design LCD, circuit et prototypes.
Support ingénierie
R&D structure, logiciel, matériel, échantillons et programmes de test.
Gestion process
Systèmes qualité et environnement pour projets contrôlés de l’échantillon à la série.
Équipement
Capacités machines et paramètres clés.
| Équipement | Taille applicable | Temps de cycle | Capacité | Précision / note |
|---|---|---|---|---|
| Machine de découpe LCD | 0.96-15 pouces | <=3.5 secondes par pièce | 3,000 pcs/heure | Conveyance accuracy +/-0.5um |
| Machine de nettoyage LCD | 0.96-15 pouces | <=3.5 secondes par pièce | 3,000 pcs/heure | Water drop contact angle <=15 degrees |
| Machine de pose LCD | 0.96-7 pouces | <=1.5 secondes par pièce | 1,200-1,500 pcs/heure | Automated polarizer pasting process |
| Machine inspection AOI | 1.44-7 pouces | <=1.5 secondes par pièce | 1,200-1,500 pcs/heure | Automatic inspection after pasting |
| Alimentation LCD | 0.96-15 pouces | <=3.5 secondes par pièce | 1,000 pcs/heure | Automatic feeding and positioning |
| Nettoyeur terminal LCD | 0.96-15 pouces | <=3.5 secondes par pièce | 1,000 pcs/heure | Terminal cleaning process |
| Équipement COG | 0.96-7 pouces | <=3.5 secondes par pièce | 1,000 pcs/heure | Press precision +/-4um |
| Équipement FOG | 0.96-7 pouces | <=3.5 secondes par pièce | 1,000 pcs/heure | X +/-15um, Y +/-10um |
| Alimentation FPC | W 5mm x L 8mm to W 60mm x L 150mm | <=3.5 secondes par pièce | 1,000 pcs/heure | +/-1um |
| Machine assemblage rétroéclairage | 0.96-7 pouces | <=3.5 secondes par pièce | 1,100 pcs/heure | +/-20um |
| Machine de soudure | 0.96-8 pouces | Selon process | 1,000 pcs/heure | Alignment +/-0.1mm, welding yield 99.5% |
| Machine de dépose colle | 0.96-7 pouces | <=4 secondes par pièce | 1,000 pcs/heure | Adhesive thickness +/-0.05mm |
| Bonding TP FPC / pièce fonction | 0.96-7 pouces | <=3.5 secondes par pièce | 1,000 pcs/heure | X +/-15um, Y +/-10um |
| Lamination complète TP | 0.96-7 pouces | <=5 secondes par pièce | 600 pcs/heure | X/Y +/-0.05um |
| Machine pose film protecteur | 0.96-7 pouces | <=4 secondes par pièce | 800 pcs/heure | X/Y +/-0.2mm |
Flux de fabrication
Du traitement du verre au test final et à l’emballage.
Procédé LCM
- Découpe LCD
- Nettoyage LCD
- Pose du polariseur
- Inspection AOI
- Bonding COG/FOG
- Assemblage du rétroéclairage
- Assemblage final
- OQC et emballage
Procédé tactile
- Préparation du verre de protection
- Lamination du capteur
- Bonding FPC
- Lamination complète
- Vieillissement
- Inspection de surface
- Test fonctionnel
- Emballage
Processus R&D
Flux d’ingénierie pour modules personnalisés.
- Exigence client et revue technique
- Évaluation projet et devis préliminaire
- Design structure, circuit et logiciel
- Demande matière et prototypes
- Test échantillon et confirmation client
- Libération BOM, documents production et données de test
Usine & équipements
À l’intérieur de notre centre de production.